Поиск реальных решений
ПН-ПТ 09:00-18:00
СБ, ВС Выходной
СБ, ВС Выходной
Стоимость : |
|
| Получить КП |
| Бренд | Гефест |
| Тип верстака | С освещением, С тисками, С экраном, С ящиками |
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 3002 |
| Толщина несущих конструкций, мм | 2 |
| Количество тумб | С двумя тумбами |
| Тип столешницы | Со стальной столешницей |
| Тип тумб | С дверцей, С 5 ящиками |
| Габариты Д x Ш x В, мм | 2240x635x1710 |
| Масса, кг | 100 |
Слесарный двухтумбовый верстак с тисками Гефест-ВС-1005-ЭПО-Т2 подходит не только для оснащения рабочего пространства слесаря-ремонтника, но и для организации системы хранения. Именно поэтому конструкция разрабатывалась не только с точки зрения прочности и надежности, но и высокой степени функциональности, что значительно ускоряет выполнение рабочих операций, делая работу более эффективной и продуктивной.
| Наименование характеристики, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Толщина столешницы в стандартном исполнении, мм | 3 |
| Толщина несущих конструкций верстака, мм | 2 |
| Толщина составных деталей верстака, мм | 1-1,5 |
| Распределенная вертикальная нагрузка | до 6000 кг |
| Распределенная горизонтальная нагрузка | до 4000 кг |
| Основной цвет изделия | RAL 7012 |
| Дополнительный цвет элементов | RAL 3002 |
| Масса верстака | |
| Вес изделия без экрана (в упаковке), кг | 80 (105) |
| Вес изделия с экраном (в упаковке), кг | 100 (125) |
| Габаритные размеры | |
| Верстак без экрана (в упаковке), ДхШхВ мм | 2240х600х850 (2500х900х1150) |
| Верстак с экраном (в упаковке), ДхШхВ мм | 2240х635х1710 (2500х950х1250) |
| Размер рабочей поверхности стола (ДхШ), мм | 2240х600 |
| Размер экрана (ДхВ), мм | 2240х650 |
| Высота рабочей поверхности над уровнем пола, мм | 850 |
| Характеристики дополнительных элементов | |
| Напряжение сети, В/Гц | 220/50 (380/50) |
| Количество розеток, шт. | 5 |
| Максимальная нагрузка на выдвижной ящик, кг | 50 |
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в течении 10 мин.