Поиск реальных решений
ПН-ПТ 09:00-18:00
СБ, ВС Выходной
СБ, ВС Выходной
Стоимость : |
|
| Получить КП |
| Бренд | Гефест |
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Основной цвет | RAL 7012 |
| Цвет элементов | RAL 3002 |
| Толщина несущих конструкций, мм | 3 |
| Количество тумб | С тремя тумбами |
| Габариты Д x Ш x В, мм | 2240x633x1445 |
| Высота с экраном, мм | 1445 |
| Масса, кг | 220 |
Четырехтумбовый верстак слесарный Гефест-ВС-1591 разрабатывался для удобного и функционального оснащения рабочего пространства слесаря-ремонтника. Особенности конструкции, качественные материалы и достаточная толщина несущих конструкций обеспечивает высокую степень надежности, устойчивости, что в свою очередь позволяет выполнять весь комплекс работ, в том числе связанных с повышенной нагрузкой и ударными воздействиями.
| Наименование характеристики, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Толщина столешницы в стандартном исполнении, мм | 3 |
| Возможная толщина столешницы, мм | 5,8,10 |
| Толщина составных деталей верстака, мм | 1-2 |
| Распределенная вертикальная нагрузка | до 6000 кг |
| Распределенная горизонтальная нагрузка | до 4000 кг |
| Основной цвет изделия | RAL 7012 |
| Дополнительный цвет элементов | RAL 3002 |
| Масса верстака | |
| Вес изделия без экрана (в упаковке), кг | 190 (235) |
| Вес изделия с экраном (в упаковке), кг | 220 (275) |
| Габаритные размеры | |
| Верстак без экрана (в упаковке), ДхШхВ мм | 2240х600х850 (2550х900х1150) |
| Верстак с экраном (в упаковке), ДхШхВ мм | 2240х633х1445 (2550х950х1250) |
| Размер рабочей поверхности стола (ДхШ), мм | 2240х600 |
| Размер экрана (ДхВ), мм | 2240х650 |
| Высота рабочей поверхности над уровнем пола, мм | 850 |
| Характеристики дополнительных элементов | |
| Напряжение сети, В/Гц | 220/50 (380/50) |
| Количество розеток, шт. | 5 |
| Максимальная нагрузка на выдвижной ящик, кг | 50 |
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в течении 10 мин.